Nordmenn på Denali, statistikk
Jeg har innhentet informasjon om hvilke nordmenn som har forsøkt seg på Denali fra 1995 til 2019. I denne perioden har 52% av nordmennene som har forsøkt, nådd toppen. Dette sammenfaller med totalen for alle nasjonene, som er rundt 50%.
År | Antall som forsøkte | Til Topps | % som nådde toppen |
2019 | 21 | 15 | 71 % |
2018 | 11 | 6 | 55 % |
2017 | 15 | 11 | 73 % |
2016 | 5 | 3 | 60 % |
2015 | 28 | 15 | 54 % |
2014 | 21 | 6 | 29 % |
2013 | 12 | 5 | 42 % |
2012 | 20 | 0 | 0 % |
2011 | 14 | 12 | 86 % |
2010 | 14 | 5 | 36 % |
2009 | 9 | 3 | 33 % |
2008 | 21 | 18 | 86 % |
2007 | 18 | 12 | 67 % |
2006 | 10 | 7 | 70 % |
2005 | 33 | 22 | 67 % |
2004 | 18 | 5 | 28 % |
2003 | 9 | 5 | 56 % |
2002 | 13 | 3 | 23 % |
2001 | 16 | 12 | 75 % |
2000 | 5 | 2 | 40 % |
1999 | 12 | 2 | 17 % |
1998 | 5 | 5 | 100 % |
1997 | 5 | 0 | 0 % |
1996 | 10 | 7 | 70 % |
1995 | 15 | 10 | 67 % |
Totalt | 360 | 191 | 53 % |
©pizpalu.no |
Fra 1932 til 2019 er det ikke registrert noen dødsfall blant nordmenn på fjellet.
Legg igjen et svar
Want to join the discussion?Feel free to contribute!