Mount Everest
Her får du siste nytt fra fjellet
Her får du siste nytt fra fjellet
8848 moh.
29. mai 1953 av Edmund Hillary og Tenzing Norgay
1985 Arne Næss jr., Bjørn Myrer Lund, Odd Eliassen, Håvard Nesheim, Stein P. Aasheim, Ralph Høibakk
Statistikk
Per 2017 har 4833 personer nådd toppen 8306 ganger, hovedsakelig er det Sherpaer som har besteget fjellet flere ganger. Fra 1924 til 2017 har 3,5% omkommet.
Her er listen over nordmenn som har nådd toppen:
År | Navn |
1985 | Bjørn Åge Myrer-Lund |
1985 | Odd Eliassen |
1985 | Arne Ludwig Rudolf Næss Jr. |
1985 | Håvard Nesheim |
1985 | Stein Peter Aasheim |
1985 | Ralph Høibakk |
1994 | Erling Kagge |
1996 | Sven Hougen Gangdal |
1996 | Morten Rostrup |
1996 | Olav Storli Ulvund |
2004 | Randi Skaug |
2004 | Cecilie Skog |
2005 | Tore Sunde-Rasmussen |
2005 | Sissel Sannæs Smaller |
2005 | Vidar Femdal Røe |
2005 | Marius Flygind |
2005 | Jon Gangdal |
2005 | Henrik Wolf Meedom |
2006 | Tormod Granheim |
2007 | Simen Mørdre |
2007 | Bjørn Arne Blaauw Evensen |
2007 | Eirik Tryti |
2007 | Aleksander Gamme |
2007 | Stian Slettum Voldmo |
2009 | Stein Ragnar Grønnerøe |
2009 | Petter Lindén Nyquist |
2009 | Lars Oma Erichsrud |
2009 | Bjørn Tommy Rambøl |
2010 | Tore Sunde-Rasmussen |
2010 | Karsten Arild Holstad |
2010 | Thorbjørn Waal Lundsgaard |
2011 | Knut Grotli |
2012 | Lars Sune Haugen |
2012 | Arvid Lennard Lahti |
2013 | Arvid Lennard Lahti |
2013 | Christian Eide |
2013 | Trond Eilertsen |
2013 | Knut Heggland |
2016 | Siv Eli Harstad |
2016 | Mats Olav Steinsland |
2016 | Tommy Steinsland |
2016 | Håkon Åsvang |
2017 | Inge Meløy |
2017 | Torkjel Ustgård Hurtig |
2017 | Vibeke Andrea Sefland |
2017 | Ingvild Marie Settemsdal |
2017 | André Spica |
2017 | Steiner Salte |
2017 | Une Kristin Grønstein Prestholt |
2017 | Tone Gravir |
2017 | Leif Harald Bergseth |
2017 | Knut Meel |
2017 | Lisbeth Kristine Friberg |
2018 | Monica Hundseid |
2018 | Ole Hovstad |
2018 | Kjetil Moen |
2019 | Thomas Erling Lone |
2019 | Håkon William Skog Erlandsen |
2019 | Didrik Dukefoss |
2019 | Ole-Petter Thunes |
2019 | Beathe Johannessen |
2019 | Benedicte Teigen Gude |
2019 | Gaute Gude Teigen |
2019 | Ole Jakob Kjølvik |
2021 | Frank Løke |
2021 | Daniel Kopreitan |
2021 | Fredrik Bøe |
2021 | Kristin Harila |
2022 | Erlend Ness |
Totalt | 67 personer |
To nordmenn, Tore Sunde-Rasmussen og Arvid Lennard Lahti, har besteget fjellet fra begge sider.